TIG自熱焊/填充絲焊
適用範圍
●適用於自熱焊:0.8mm以上碳鋼、不鏽鋼;1.2mm以上鋁、有色金屬。
●填充焊接:1.0mm以上碳鋼、不鏽鋼;鋁
特徵
範圍
| CRP-RH14-10-W焊接機器人 | |||
| 臂型 | 垂直多關節 | ||
| 運動自由度 | 6軸 | ||
| 最大有效載荷 | 10公斤 | ||
| 最大行程 | 軸 1 | 正面安裝/倒置:-167° - 167°,壁掛:-30° - 30° | |
|
| 軸 2 | 0° - 175° | |
|
| 軸 3 | -80°-150° | |
|
| 軸 4 | - 190° - 190° | |
|
| 軸 5 | 105°-130° | |
|
| 軸 6 | - 210° - 210° | |
| 最大速度 | 軸 1 | 169°/南 | |
|
| 軸 2 | 169°/南 | |
|
| 軸 3 | 169°/南 | |
|
| 軸 4 | 280°/秒 | |
|
| 軸 5 | 240°/秒 | |
|
| 軸 6 | 520°/秒 | |
| 容許扭矩 | 軸 4 | 10牛頓米 | |
|
| 軸 5 | 10牛頓米 | |
|
| 軸 6 | 3牛·米 | |
| 容許慣性扭矩 | 軸 4 | 0.25公斤.米² | |
|
| 軸 5 | 0.25公斤.米² | |
|
| 軸 6 | 0.05公斤.米² | |
| 重複定位精度 | ±0.08毫米 | ||
| 最大伸展距離 | 1440毫米 | ||
| 機器人的重量 | 170公斤 | ||
| 安裝方法 | 落地式、吸頂式 | ||
| 安裝環境 | 環境溫度 | 0 - 45°C | |
|
| 相對濕度 | 20 - 80%(非冷凝) | |
|
| 振動 | 低於0.5G | |
|
| 其他的 | 機器人安裝場地必須遠離:易燃或腐蝕性液體或氣體、電氣幹擾源 | |
| IP 等級 | 機器人本體:IP54,手腕:IP67 | ||
| 特徵 | 結構緊湊、高速、高精度、高擴充性、操作簡便 | ||
| 應用場景 | 焊接、切割、組裝、搬運、標記、研磨 | ||
| CRP-E60-G4電氣櫃 | |
| 示教器 | 8吋TFT-LCD,鍵盤+觸控屏,模式選擇開關,安全開關,緊急停止按鈕,電纜長度6m |
| 使用者儲存 | 2億 |
| 控制軸數 | 6+2軸(6軸標準配置,外部軸可選) |
| 介面 | 數位I/O接口,22路輸入/22路輸出,COM可擴展 |
|
| 4通道0-10V類比量輸出,12位元精度,COM可擴展 |
|
| 雙通道編碼器訊號介面(用於位置追蹤) |
|
| 乙太網路介面 |
|
| 雙USB接口 |
| 操作模式 | 教學、回放、遠程 |
| 運動功能 | 點對點、直線、圓弧 |
| 教學系統 | 運動、邏輯、過程、算術 |
| 座標系 | 關節座標、笛卡爾座標、使用者座標、工具座標、基底座標 |
| 異常檢測功能 | 急停異常、伺服異常、使用者座標異常、工具座標異常、安全維護、起弧異常等。 |
| 機器人安全 | 外置急停、防撞、安全銷介面;MC安全迴路、伺服軟化等。 |
| 預留專用介面 | 弧焊專用介面、工作站介面、遠端主機側接口 |
| 軟體套件 | 焊接/搬運/碼垛/噴漆等(可選) |
| 其他的 | 內建PLC、斷電恢復、編碼器介面(支援同步帶)、圓弧追蹤及配件(選配)、視覺軟體(選配)、雷射追蹤軟體(選配)等。 |
| 機櫃與機器人本體之間的連接電纜 | 5分鐘 |
| 電源 | 三相 380VAC 50 - 60HZ |
| 方面 | 550X785X410毫米 |
| 重量 | 65公斤 |
| WSME-315R(填充焊絲) 焊接機 | |
| 控制模式 | 模擬控制 |
| 額定輸入電壓/相數 | 三相交流380V±10%,50HZ |
| 額定輸入容量 | 9.3千伏安 |
| 額定負載持續率(%) | 60 |
| 輸出空載電壓 | 79±4伏 |
| 輸出電流範圍 | 5 - 320A |
| 峰值、基值、恆定電流、停弧、停弧電流範圍 | 5 - 320A |
| 佔空比百分比(%) | 15 - 85 |
| 脈衝頻率(赫茲) | 0.2 - 999 |
| 交流電頻率(赫茲) | 40 - 250 |
| 清潔率(%) | - 50 - 40 |
| 功率因數 | 0.95 |
| 外殼防護等級 | IP21S |
| 環境溫度 | - 10°C - 40°C |
| WSME-315R(自熱焊) 焊接機 | |
| 控制模式 | 模擬控制 |
| 額定輸入電壓/相數 | 三相交流380V±10%,50HZ |
| 額定輸入容量 | 9.3千伏安 |
| 額定負載持續率(%) | 60 |
| 輸出空載電壓 | 79±4伏 |
| 輸出電流範圍 | 5 - 320A |
| 峰值、基值、恆定電流、停弧、停弧電流範圍 | 5 - 320A |
| 佔空比百分比(%) | 15 - 85 |
| 脈衝頻率(赫茲) | 0.2 - 999 |
| 交流電頻率(赫茲) | 40 - 250 |
| 清潔率(%) | - 50 - 40 |
| 功率因數 | 0.95 |
| 外殼防護等級 | IP21S |
| 環境溫度 | - 10°C - 40°C |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品
