雷射切割
範圍
| CRP-RH18-20 | ||
| 軸數 | 6軸 | |
| 臂端有效載荷 | 20公斤 | |
| 工作半徑 | 1720毫米 | |
| 各軸最大角度 | 軸 1 | 直立/倒置:-167° - 167°,壁掛式:-30° - 30° |
| 軸 2 | 0° - 175° | |
| 軸 3 | -80°-150° | |
| 軸 4 | - 190° - 190° | |
| 軸 5 | 105°-130° | |
| 軸 6 | - 210° - 210° | |
| 最大關節速度 | 軸 1 | 159°/南 |
| 軸 2 | 159°/南 | |
| 軸 3 | 159°/南 | |
| 軸 4 | 280°/秒 | |
| 軸 5 | 240°/秒 | |
| 軸 6 | 520°/秒 | |
| 容許扭矩 | 軸 4 | 48牛頓米 |
| 軸 5 | 48牛頓米 | |
| 軸 6 | 28牛頓米 | |
| 容許慣性扭矩 | 軸 4 | 1.8公斤.平方米 |
| 軸 5 | 1.8公斤.平方米 | |
| 軸 6 | 0.8公斤.米² | |
| 重複性 | ± 0.08毫米 | |
| 機器人重量 | 285公斤 | |
| 安裝方法 | 直立式/倒置式/壁掛式 | |
| 操作環境 | 環境溫度 | 0 - 45°C |
| 相對濕度 | 20 - 80%(無凝結) | |
| IP 等級 | 機器人IP54,手腕IP67 | |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品
