液壓鐵工
細節


範圍
| 規格 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
| 工作壓力 (千牛) | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
| 沖孔尺寸(mm) | ||||
| 最大限度。 容量 | φ25X16 | φ30X20 | φ35X25 | φ38X28 |
| 最大限度。 行程長度 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 喉深標準 | 300 | 355 | 400 | 600 |
| 行程次數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 剪切(毫米) | ||||
| 喇叭口尺寸(mm) | 16 | 20 | 二十五 | 二十六 |
| 選擇 | 400 | 480 | 600 | 600 |
| 材料強度 | ≤450牛/米2 | ≤450牛/米2 | ≤450牛/米2 | ≤450牛/米2 |
| 剪切角 | 7° | 8° | 8° | 8° |
| 角度切割(mm) | ||||
| 90°切割 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| 45°斜接 | 50x50x5 | 50x50x5 | 60x60x6 | 60x60x6 |
| 斷面切割(mm) | ||||
| 圓棒/方棒 | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 |
| 頻道 | 126X53X5 | 160X60X5 | 200X75X9 | 280X86X11 |
| 光束 | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10 |
| 球座 | 120X120X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 |
| 科技數據 | ||||
| 主馬達(鉀在) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 工具機長度(mm) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
| 工具機寬度(mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
| 工具機高度(mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
| 工具機重量(kg) | 1800 | 2300 | 4100 | 6380 |
配置
| 不。 | 物品 | 品牌 |
| 1 | 電氣系統 | 施耐德 |
| 2 | 油壓件 | 華德、華液 |
| 3 | 密封件 | 華爾卡 |
| 4 | 引擎 | LIBIAO |
| 5 | 泵浦 | 康帕斯、金潤 |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品
