手持式金屬雷射焊接機
優勢
高精度 | 焦點小,熱影響區域窄,適合焊接薄板、精密零件。 |
非接觸式加工 | 無機械接觸,減少工件變形,特別適合脆性材料(如鋁合金、不鏽鋼) |
高效靈活 | 手持操作,適合形狀複雜、尺寸較大的工件及現場維修。 |
環保低耗 | 環保低耗 |
典型應用場景
- 汽車製造:車身鈑金修復、電池連接器焊接。
- 家電業:不銹鋼水箱、金屬外殼焊接。
- 五金加工:門窗框、金屬工藝接縫加工。
- 航太:精密儀器零件、薄壁結構焊接
產品配件
配置
手持式雷射焊接機 | 振鏡掃描速度:≤8000mm/S | 工作方式:連續/ 調製 |
定位方式:紅燈定位 | 焊接速度:0-120mm/S | 工作電壓:220V±10%AC |
雷射功率:1000-2000W | 焊接厚度:≤4.5mm | 環境溫度:15-35℃ |
光纖芯直徑:50µM | 焊接間隙:≤1mm | 冷卻方式:水冷 |
雷射波長:1064nm | 光纖長度:標準10m | 重量:150KG |
振鏡寬度:0-5mm | 整機功率:≤4.5KW | 產品尺寸:91*62*99cm |
參數
材料 | 保護氣體 | 厚度(毫米) | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | |
不銹鋼 | 和 | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 | √ | √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
| √ | √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
|
| √ | ||
碳鋼 | 和 | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
| √ | √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
4.0 |
|
| √ | |||
4.5 |
|
| √ | |||
鍍鋅板 | 和 | 0.8 | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | |||
1.5 | √ | √ | √ | |||
2.0 | √ | √ | √ | |||
2.5 |
| √ | √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||
3.5 |
|
| √ | |||
鋁 | 氮氣 | 1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | |||
1.5 |
| √ | √ | |||
2.0 |
|
| √ | |||
2.5 |
|
| √ | |||
3.0 |
|
| √ | |||

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品



