協作機器人
特徵
範圍
| 結構特點 | 軸數 | 6 | 6 |
|
| J4結構 | 空洞的 | 空洞的 |
| 基本參數 | 有效載荷 | 5公斤 | 10公斤 |
|
| 安裝表面以下的探測範圍 | 904毫米 | 1303.2毫米 |
|
| 機器人品質 | 22.5公斤 | 34.7公斤 |
|
| 重複性 | 0.05毫米 | 0.05毫米 |
|
| 移動速度 | 3米/秒 | 3米/秒 |
| 運動範圍 | J1 | ± 360° | ± 360° |
|
| J2 | ± 360° | ± 360° |
|
| J3 | ± 360° | ± 360° |
|
| J4 | ± 360° | ± 360° |
|
| J5 | ± 360° | ± 360° |
|
| J6 | ± 360° | ± 360° |
| 最大速度 | J1 | 180°/秒 | 120°/秒 |
|
| J2 | 180°/秒 | 120°/秒 |
|
| J3 | 180°/秒 | 180°/秒 |
|
| J4 | 180°/秒 | 180°/秒 |
|
| J5 | 180°/秒 | 180°/秒 |
|
| J6 | 180°/秒 | 180°/秒 |
| IP 等級 |
| 54 | 54 |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品

