數控立式加工中心VMC850B
參數
單元 | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B | |
工作台 | ||||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 650*430 | 1000*500 | 1200*500 | 1300*610 | ·1400*700 | 1700*800 | 200*800 |
T型槽尺寸 | 毫米 | 14*3 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 18*5 | 22*5 | 22*5 |
允許最大負載 | 公斤 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
工作範圍 | ||||||||
X軸行程 | 毫米 | 580 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 |
Y軸行程 | 毫米 | 420 | 560 | 610 | 610 | 700 | 800 | 800 |
Z軸行程 | 毫米 | 520 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 |
主軸端最大距離 | 毫米 | 620 | 800 | 800 | 800 | 850 | 940 | 1000 |
最小主軸端距離 | 毫米 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
主軸 | ||||||||
主軸錐度7:24 | — | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50/BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉速 | 轉速 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000/6000 | 6000 | 6000 |
主馬達扭矩 | 牛頓米 | 35.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5/71.7/95.4 | 95.4 | 380 |
主馬達功率 | 千瓦 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15;15/18.5;15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
餵食 | ||||||||
X/Y/Z快速移動速度 | 米/分鐘 | 48/48/48 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 2020年24月24日;2020年24月24日;2020年24月24日 | 2020年24月24日 | 2018年18月18日 |
進給率 | 米/分鐘 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10/10/10 | 10 | 10 |
刀庫 | ||||||||
刀庫形式 | — | 機器人 | 機器人 | 機器人 | 機器人 | 機器人/機器人/機器人 | 機器人 | 機器人 |
工具數量 |
| 20 | 24 | 24 | 24 | 2020年24月20日 | 20 | 20 |
換刀時間 | 秒 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5/3.5/3.5 | 3.5 | 3.5 |
定位精度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JISB6336-4:2000標準的實施 | 毫米 | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
執行GB/TI8400.4-2010標準 | 毫米 | 0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.016/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 |
重複性 | ||||||||
JISB6336-4:2000標準的實施 | 毫米 | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
執行GB/TI8400.4-2010標準 | 毫米 | 0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.013/0.008/0.008 |
總電容量 | 千伏安 | 18 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 三十七 | 三十七 | 三十七 |
氣壓 | 百萬帕 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
工具機尺寸和重量 | ||||||||
佔地距離(長*寬) | 毫米 | 1980*2510 | 4355*2275 | 4355*2275 | 4355*2275 | 5026*2970 | 5840*3340 | 6705*3500 |
機器高度 | 毫米 | 2410 | 2920 | 2920 | 2920 | 3361 | 3715 | 3910 |
重量 | 公斤 | 3500 | 6800 | 7000 | 8000 | 11000 | 13500 | 17500 |
CNC系統 | — | 發那科 | 發那科 | 發那科 | 發那科 | 發那科 | 發那科 | 發那科 |
產品詳情




機器配置
| 配置 | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | VMC1100B | VMC1300B | VMC1600B | VMC2100B |
| 三軸滾珠螺桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三軸導軌 | |||||||
| 十 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 |
| 和 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 4線軌道 | 4線軌道 |
| 和 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 線路軌道 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
| 排屑系統 | |||||||
| 水箱 | ● | ||||||
| 鍊式排屑機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潤滑系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氣動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沒有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水槍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷熱交換器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空調 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油冷卻器 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| CNC系統 | |||||||
| FANUC OI-MF TAPE(5)β電機 | ● | ||||||
| FANUC OI-MF TAPE(1)β電機 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| FANUC OI-MF TAPE(1)α電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 內部冷卻 | |||||||
| 20巴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 變速箱 | ○(BT50) | ○ | ● | ||||
| 比例尺(飛機) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第四軸轉台、馬達及模組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全門鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙太網路介面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主軸配置 | |||||||
| BT40 8000轉 | ● | ● | ● | ● | |||
| BT40 10000轉 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BT40 12000轉(直列) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BT50 6000轉 | ● | ● | ● | ||||
| 刀具檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件偵測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品
