4輥CNC捲板機
產品詳情
全數控四輥捲板機為微機控制四輥捲板機,可一次性裝入金屬板材,無需掉頭即可完成板材端部的預彎和捲製,殘餘直邊小,是捲製圓形、弧形工件的理想設備。該機上工作輥為主動輥,下輥和側輥為被動輥,下輥和側輥採用液壓驅動,升降、位移均由電腦控制,自動調平,螢幕數字顯示,同步精度±0.2mm。迴轉軸承體的翻轉和復位均採用液壓驅動。上輥尾部設有平衡機構,方便卸下捲製工件和油缸。配備移動式獨立操作台,方便工人使用,並設有安全聯鎖裝置。本機功能齊全,精度高,操作簡便。是石油、化工、鍋爐、造船、水力、金屬結構等產業滾壓圓形、弧形、錐形工件的理想機型。
產品詳情




技術參數
| 最大彎曲 | 預彎 | 滾筒加工 | 上羅拉 | 下輥 | 側邊滾輪 | 分鐘。 | 主電源 | |
| 模型 | 厚度 | 厚度 | 長度 | 直徑 | 直徑 | 直徑 | 直徑 | |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (千瓦) | |
| W12CNC-4*1000 | 4 | 3 | 1000 | 120 | 110 | 100 | 3 | |
| W12CNC-4*1500 | 4 | 3 | 1500 | 130 | 130 | 130 | 3 | |
| W12CNC-6*1500 | 6 | 5 | 1500 | 170 | 160 | 140 | 250 | 4 |
| W12CNC-6*2000 | 6 | 5 | 2000 | 190 | 170 | 150 | 280 | 5.5 |
| W12CNC-6*3000 | 6 | 5 | 3000 | 230 | 210 | 180 | 320 | 7.5 |
| W12CNC-8*1500 | 8 | 6 | 1500 | 190 | 170 | 150 | 280 | 5.5 |
| W12CNC-8*2000 | 8 | 6 | 2000 | 210 | 190 | 170 | 300 | 5.5 |
| W12CNC-8*2500 | 8 | 6 | 2500 | 250 | 230 | 180 | 330 | 7.5 |
| W12CNC-8*3000 | 8 | 6 | 3000 | 270 | 250 | 200 | 400 | 7.5 |
| W12CNC-10*2000 | 10 | 8 | 2000 | 240 | 220 | 180 | 330 | 7.5 |
| W12CNC-10*2500 | 10 | 8 | 2500 | 260 | 240 | 200 | 400 | 7.5 |
| W12CNC-10*3000 | 10 | 8 | 3000 | 290 | 270 | 220 | 450 | 11 |
| W12CNC-12*2000 | 12 | 10 | 2000 | 260 | 240 | 200 | 400 | 7.5 |
| W12CNC-12*2500 | 12 | 10 | 2500 | 280 | 260 | 220 | 450 | 11 |
| W12CNC-12*3000 | 12 | 10 | 3000 | 320 | 300 | 240 | 500 | 15 |
| W12CNC-10*6000 | 10 | 8 | 6000 | 460 | 440 | 340 | 1000 | 三十 |
| W12CNC-16*1500 | 16 | 12 | 1500 | 260 | 240 | 200 | 400 | 7.5 |
| W12CNC-16*2000 | 16 | 12 | 2000 | 280 | 260 | 220 | 450 | 11 |
| W12CNC-16*2500 | 16 | 12 | 2500 | 300 | 280 | 240 | 480 | 15 |
| W12CNC-16*3000 | 16 | 12 | 3000 | 360 | 320 | 260 | 550 | 18.5 |
| W12CNC-16*6000 | 16 | 12 | 6000 | 520 | 480 | 360 | 1000 | 45 |
| W12CNC-20*2000 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 280 | 240 | 480 | 15 |
| W12CNC-20*2500 | 20 | 16 | 2500 | 380 | 320 | 260 | 600 | 18.5 |
| W12CNC-20*3000 | 20 | 16 | 3000 | 400 | 350 | 300 | 700 | 22 |
| W12CNC-25*1600 | 二十五 | 20 | 1600 | 300 | 280 | 240 | 480 | 15 |
| W12CNC-25*2000 | 二十五 | 20 | 2000 | 350 | 320 | 260 | 550 | 18.5 |
| W12CNC-25*2500 | 二十五 | 20 | 2500 | 400 | 350 | 300 | 700 | 22 |
| W12CNC-25*3000 | 二十五 | 20 | 3000 | 430 | 410 | 320 | 750 | 三十 |
| W12CNC-30*2000 | 三十 | 二十五 | 2000 | 400 | 350 | 300 | 700 | 22 |
| W12CNC-30*2500 | 三十 | 二十五 | 2500 | 430 | 410 | 320 | 750 | 三十 |
| W12CNC-30*3000 | 三十 | 二十五 | 3000 | 460 | 430 | 350 | 800 | 三十七 |
| W12CNC-35*2000 | 三十五 | 二十八 | 2000 | 430 | 410 | 320 | 750 | 三十 |
| W12CNC-35*2500 | 三十五 | 二十八 | 2500 | 460 | 430 | 340 | 800 | 三十七 |
| W12CNC-40*2000 | 40 | 三十二 | 2000 | 460 | 430 | 340 | 800 | 三十七 |
| W12CNC-40*2500 | 40 | 三十二 | 2500 | 510 | 460 | 360 | 1000 | 45 |
| W12CNC-40*3000 | 40 | 三十二 | 3000 | 560 | 500 | 380 | 1100 | 45 +11 |
| W12CNC-45*2000 | 45 | 三十六 | 2000 | 500 | 460 | 350 | 1000 | 45 |
| W12CNC-45*2500 | 45 | 三十六 | 2500 | 550 | 500 | 380 | 1100 | 45 +11 |

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品


